蜘蛛吊車(chē)
3噸蜘蛛吊車(chē)
3噸蜘蛛吊車(chē)
產(chǎn)品配置
項(xiàng)目Project | 單位Unit | 參數(shù)Parameters | ||
整機(jī)性能Performance | 起重量Maximum lifting weight | T | <3 | |
整機(jī)重量Total weight | Kg | ±2400 | ||
整機(jī)尺寸Machine size | Mm | 3000*950*1700 | ||
作業(yè)半徑Maximum operating radius | M | <8.5 | ||
提升高度Maximum elevation | M | <9m | ||
動(dòng)力系統(tǒng)Power system | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Engine model | / | 優(yōu)普2V80(水冷) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率Engine power | Kw | 標(biāo)定功率:12KW 峰值功率:18KW | ||
吊臂系統(tǒng)Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5節(jié)全自動(dòng)(5 sections fully automated) | |
吊臂長(zhǎng)度Length of boom | M | 2.5米5節(jié)(2.5 m 5 sections) | ||
支腿系統(tǒng)Leg system | 支腿形式Leg Form | / | 蛙式Frog | |
支腿距離Leg distance | M | 3.6-5.6 | ||
行走系統(tǒng)Walking system | 行走速度Walking speed | Km/h | 0-5 | |
行走裝置Walking device | / | 橡膠履帶Rubber track | ||
爬坡能力Climbing ability | / | 30% | ||
接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 36 | ||
其他參數(shù)Other parameters | 回轉(zhuǎn)角度Angle of rotation | o | 360 | |
液壓油箱容量Hydraulic tank capacity | L | 40 |
施工案例
該機(jī)廣泛適用于大型吊車(chē)無(wú)法展開(kāi)的狹窄場(chǎng)所進(jìn)行作業(yè)
主要用于狹窄空間的汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)車(chē)間設(shè)備檢維修/電力檢維修/化工車(chē)間檢維修
建筑幕墻安裝,高鐵車(chē)站的建設(shè),及陵園石材行業(yè)等空間狹小的場(chǎng)合使用
3噸蜘蛛吊車(chē)
上一條:分體式蜘蛛吊車(chē) | 下一條:纏網(wǎng)機(jī) |