蜘蛛吊
5T蜘蛛式履帶起重機(jī)
5T蜘蛛式履帶起重機(jī)
產(chǎn)品配置
項(xiàng)目 Project | 單位 Unit | 參數(shù) Parameters | |
整機(jī)性能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
整機(jī)重量 Total weight | Kg | ±7200 | |
整機(jī)尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 | |
作業(yè)半徑 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T | |
提升高度 Maximum elevation | M | <17m | |
動(dòng)力系統(tǒng) Power system | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine model | / | 云內(nèi)490 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 Engine power | Kw | 37 | |
吊臂系統(tǒng)Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5節(jié)全自動(dòng)(5 sections fully automated) |
吊臂長度 Length of boom | M | 4米5節(jié)(4.5 m 5 sections) | |
支腿系統(tǒng) Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙式Frog |
支腿距離 Leg distance | M | 4-6 | |
行走系統(tǒng) Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
行走裝置 Walking device | / | 橡膠履帶 Rubber track | |
爬坡能力 Climbing ability | / | 30% | |
接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 49 | |
其他參數(shù) Other parameters | 回轉(zhuǎn)角度 Angle of rotation | o | 360 |
液壓油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工案例
該機(jī)廣泛適用于大型吊車無法展開的狹窄場所進(jìn)行作業(yè)
主要用于狹窄空間的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)車間設(shè)備檢維修/電力檢維修/化工車間檢維修
建筑幕墻安裝,高鐵車站的建設(shè),及陵園石材行業(yè)等空間狹小的場合使用
蜘蛛吊
上一條:蜘蛛式起重機(jī) | 下一條:纏網(wǎng)機(jī) |