蜘蛛起重機
發(fā)布時間:2020-12-1 本文被閱讀 618 次
導讀:蜘蛛起重機適合于大型物資倉儲、大型生產(chǎn)制造等行業(yè) 采用無線遙控器或機身開關進行操作,作業(yè)安全可靠,速度更快 微型設計,體積小,起吊能力強,告別了在狹窄空間只能僅僅依靠人力工作的時代
蜘蛛吊
蜘蛛起重機
· 整機重量:±7200kg
· 整機尺寸:5050*1600*2350mm
· 發(fā)動機型號:云內490
適用工況:
適應任何地理環(huán)境、復雜天氣,特別適合于救災搶險 廣泛應用于電力、鐵路、地鐵、公路、幕墻、室內鋼結構等工程的施工和搶修工作
產(chǎn)品配置
| 項目 Project | 單位 Unit | 參數(shù) Parameters |
整機性能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| 整機重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| 整機尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| 作業(yè)半徑 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| 提升高度 Maximum elevation | M | <17m |
動力系統(tǒng) Power system | 發(fā)動機型號 Engine model | / | 云內490 |
| 發(fā)動機功率 Engine power | Kw | 37 |
吊臂系統(tǒng)Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5節(jié)全自動(5 sections fully automated) |
| 吊臂長度 Length of boom | M | 4米5節(jié)(4.5 m 5 sections) |
支腿系統(tǒng) Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙式Frog |
| 支腿距離 Leg distance | M | 4-6 |
行走系統(tǒng) Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| 行走裝置 Walking device | / | 橡膠履帶 Rubber track |
| 爬坡能力 Climbing ability | / | 30% |
| 接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 49 |
其他參數(shù) Other parameters | 回轉角度 Angle of rotation | o | 360 |
| 液壓油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工案例
該機廣泛適用于大型吊車無法展開的狹窄場所進行作業(yè)
主要用于狹窄空間的汽車發(fā)動機車間設備檢維修/電力檢維修/化工車間檢維修
建筑幕墻安裝,高鐵車站的建設,及陵園石材行業(yè)等空間狹小的場合使用
蜘蛛吊
蜘蛛起重機
· 整機重量:±7200kg
· 整機尺寸:5050*1600*2350mm
· 發(fā)動機型號:云內490
適用工況:
適應任何地理環(huán)境、復雜天氣,特別適合于救災搶險 廣泛應用于電力、鐵路、地鐵、公路、幕墻、室內鋼結構等工程的施工和搶修工作
產(chǎn)品配置
| 項目 Project | 單位 Unit | 參數(shù) Parameters |
整機性能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| 整機重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| 整機尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| 作業(yè)半徑 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| 提升高度 Maximum elevation | M | <17m |
動力系統(tǒng) Power system | 發(fā)動機型號 Engine model | / | 云內490 |
| 發(fā)動機功率 Engine power | Kw | 37 |
吊臂系統(tǒng)Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5節(jié)全自動(5 sections fully automated) |
| 吊臂長度 Length of boom | M | 4米5節(jié)(4.5 m 5 sections) |
支腿系統(tǒng) Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙式Frog |
| 支腿距離 Leg distance | M | 4-6 |
行走系統(tǒng) Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| 行走裝置 Walking device | / | 橡膠履帶 Rubber track |
| 爬坡能力 Climbing ability | / | 30% |
| 接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 49 |
其他參數(shù) Other parameters | 回轉角度 Angle of rotation | o | 360 |
| 液壓油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工案例
該機廣泛適用于大型吊車無法展開的狹窄場所進行作業(yè)
主要用于狹窄空間的汽車發(fā)動機車間設備檢維修/電力檢維修/化工車間檢維修
建筑幕墻安裝,高鐵車站的建設,及陵園石材行業(yè)等空間狹小的場合使用
蜘蛛起重機